商鋪--山東景鴻拍賣有限公司
金雀新城B區(qū)沿街商鋪
拍賣公告
受有關(guān)單位委托,我公司定于2021年5月28日9時在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開拍賣:蘭山區(qū)金雀新城B區(qū)1號樓沿街商業(yè)用房10套,5號樓沿街商業(yè)用房11套、商業(yè)服務(wù)用房2套,8號樓沿街商業(yè)用房15套。
標(biāo)的概況:商業(yè)用房36套,一至兩層不等,建筑面積51.04㎡~303.45㎡不等;商業(yè)服務(wù)用房2套,位于5號樓負(fù)一層,建筑面積為21.16㎡、64.11㎡,詳見拍賣明細(xì)表。
拍賣時以整體拍賣優(yōu)先,若整體拍賣無人出價,進(jìn)行單套拍賣。
展示時間及地點:自公告之日起至拍賣日前在標(biāo)的物坐落地公開展示,意向競買人可自行踏勘,也可由我公司組織踏勘。
競買手續(xù)辦理:有關(guān)拍賣標(biāo)的物的詳細(xì)信息請來電咨詢。有意競買者須于2021年5月27日16時前向我公司賬戶(戶名:山東景鴻拍賣有限公司,開戶行:臨商銀行商城支行,賬號:818170101421002387)交納規(guī)定數(shù)額的競買保證金,并于拍賣日前持交款憑證及有效證件(個人須持身份證原件,企業(yè)須持營業(yè)執(zhí)照副本原件、法人代表證明或授權(quán)委托書、法人代表及經(jīng)辦人身份證原件、公章、法人代表章)到我公司辦理競買手續(xù),方可參與競買。(未競得者,保證金于拍賣日后三個工作日內(nèi)不計息退還)
咨詢電話:0539-2960123 2961222 2961666
微信公眾號:sdjhpm
網(wǎng)址: www.jhpmh.com
地址:蘭山區(qū)沂州路焦莊花園B區(qū)沿街樓
山東景鴻拍賣有限公司
二〇二一年四月二十六日
注:該拍賣公告于2021年4月26日刊登于《沂蒙晚報》12版
附:拍賣明細(xì)表
拍賣明細(xì)表 |
序號 | 商鋪編號 | 位置 | 建筑面積(㎡) | 用途 | 層數(shù) | 兩層均價(元) | 起拍價(元) | 保證金(萬元) |
1 | 5-101 | 平安路與即丘路交匯西南角 | 208.16 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19388 | 4035806.4 | 50 |
2 | 5-102 | 平安路 | 134.26 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18869.6 | 2533432.8 | 50 |
3 | 5-103 | 平安路 | 207.26 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18154.4 | 3762680.8 | 50 |
4 | 5-104 | 平安路 | 140.92 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17278.4 | 2434872 | 50 |
5 | 5-105 | 平安路 | 149.51 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17278.4 | 2583293.6 | 50 |
6 | 5-106 | 平安路 | 134.26 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18325.6 | 2460395.2 | 50 |
7 | 5-107 | 平安路 | 151.25 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17107.2 | 2587464 | 50 |
8 | 5-108 | 平安路 | 140.92 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17107.2 | 2410746.4 | 50 |
9 | 5-109 | 平安路 | 208.59 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17275.2 | 3603433.6 | 50 |
10 | 5-110 | 平安路 | 134.26 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17962.4 | 2411632 | 50 |
11 | 5-111 | 平安路 | 208.16 | 商業(yè)用房 | 2層 | 17100 | 3559536 | 50 |
12 | 5-負(fù)107 | 平安路 | 21.16 | 商業(yè)服務(wù) | 1層 | 5200 | 110032 | 5 |
13 | 5-負(fù)108 | 平安路 | 64.11 | 商業(yè)服務(wù) | 1層 | 3840 | 246182.4 | 5 |
14 | 1-105 | 金壇路與即丘路交匯西北角 | 206.92 | 商業(yè)用房 | 2層 | 20620 | 4266690.4 | 50 |
15 | 1-106 | 金壇路 | 242.58 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19304 | 4682764 | 100 |
16 | 1-107 | 金壇路 | 278.66 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19690.4 | 5486927.2 | 100 |
17 | 1-108 | 金壇路 | 175.2 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19116.8 | 3349263.2 | 50 |
18 | 1-109 | 金壇路 | 168.18 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18931.2 | 3183849.6 | 50 |
19 | 1-110 | 金壇路 | 58.28 | 商業(yè)用房 | 1層 | 25556.8 | 1489450.4 | 30 |
20 | 1-111 | 金壇路 | 210.51 | 商業(yè)用房 | 2層 | 14765.6 | 3108306.4 | 50 |
21 | 1-112 | 金壇路 | 269.67 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19499.2 | 5258349.6 | 100 |
22 | 1-113 | 金壇路 | 303.45 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19499.2 | 5917032 | 100 |
23 | 1-114 | 金壇路 | 294.27 | 商業(yè)用房 | 2層 | 20080 | 5908941.6 | 100 |
24 | 8-101 | 金壇路 | 217.85 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18952 | 4128693.6 | 50 |
25 | 8-102 | 金壇路 | 271.45 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19143.2 | 5196421.6 | 100 |
26 | 8-103 | 金壇路 | 280.5 | 商業(yè)用房 | 2層 | 19143.2 | 5369668 | 100 |
27 | 8-104 | 金壇路 | 86.76 | 商業(yè)用房 | 1層 | 24343.2 | 2112016 | 50 |
28 | 8-105 | 金壇路 | 227.16 | 商業(yè)用房 | 2層 | 14342.4 | 3258019.2 | 50 |
29 | 8-106 | 金壇路 | 51.04 | 商業(yè)用房 | 2層 | 25088.8 | 1280532 | 30 |
30 | 8-107 | 金壇路 | 208.21 | 商業(yè)用房 | 2層 | 14638.4 | 3047861.6 | 50 |
31 | 8-108 | 金壇路 | 287.54 | 商業(yè)用房 | 2層 | 14047.2 | 4039132 | 50 |
32 | 8-109 | 金壇路 | 72.08 | 商業(yè)用房 | 1層 | 24840 | 1790467.2 | 30 |
33 | 8-110 | 金壇路 | 65.93 | 商業(yè)用房 | 2層 | 24840 | 1637701.6 | 30 |
34 | 8-111 | 金壇路 | 252.49 | 商業(yè)用房 | 2層 | 14194.4 | 3583944 | 50 |
35 | 8-112 | 金壇路 | 233.2 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18572.8 | 4331176.8 | 50 |
36 | 8-113 | 金壇路 | 233.3 | 商業(yè)用房 | 2層 | 18572.8 | 4333034.4 | 50 |
37 | 8-114 | 金壇路 | 134.44 | 商業(yè)用房 | 1層 | 20976 | 2820013.6 | 50 |
38 | 8-115 | 金壇路 | 183.39 | 商業(yè)用房 | 2層 | 15081.6 | 2765814.4 | 50 |
合計 |
| 6915.88 |
|
|
| 125085577.6 |
|