| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
|
| 1 | 加速性能 | 正常 | ① 耳聽加速后車輛的聲音變化是否平順,是否有金屬敲擊聲,或非正常的噪聲; ③ 目測(cè)轉(zhuǎn)速表是否隨著油門的加大而加大; ④ 加速行駛觀察自排擋車型的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表,發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力傳輸與變速箱跳擋是否順暢。 |
|
|
| 2 | 制動(dòng)系統(tǒng) (靜態(tài)) | 踏板有無向下移動(dòng)現(xiàn)象 | ① 腳部檢測(cè)。發(fā)動(dòng)機(jī)不啟動(dòng)狀態(tài)將制動(dòng)踏板踩至最大行程,保持5~10秒后感受車輛踏板是否會(huì)發(fā)生向下移動(dòng)的跡象,觀察制動(dòng)總泵及分泵有無滲漏; ② 腳部檢測(cè)。踩住制動(dòng)踏板啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),車輛啟動(dòng)瞬間,踏板是否有下移現(xiàn)象。 |
|
|
| 3 | 儀表動(dòng)態(tài) | 正常 | 啟動(dòng)后行駛并觀察轉(zhuǎn)速表、速度表、水溫表、油量表動(dòng)態(tài)。 |
|
|
| 4 | 直線行駛 | 無行駛 跑偏 | 駕駛車輛低速行駛(20公里/小時(shí))狀態(tài),車輛軌跡用方向盤扶正后,放開方向盤3~5秒,感受車輛是否有行駛跑偏現(xiàn)象。 |
|
|
| 5 | 制動(dòng)系統(tǒng) (動(dòng)態(tài)) | 無異響、制動(dòng)有效、無制動(dòng)跑偏 | ① 制動(dòng)行程進(jìn)行到小于二分之一前就能感受到車輛制動(dòng)效果; ② 踩下踏板制動(dòng)時(shí),制動(dòng)過程中車輛方向沒有往一側(cè)跑偏,反之就是某個(gè)輪子制動(dòng)力發(fā)生問題。 (分泵滲漏或分泵活塞卡滯,兩側(cè)盤片厚度不一致) |
|
|
| 6 | 離合器 | 無異響、打 滑、結(jié)合抖動(dòng) | ① 踩下離合器,耳聽分離軸承有無異響; ③ 掛入低速檔加油門,離合器片無打滑現(xiàn)象; ③ 半離合狀態(tài)車身有無抖動(dòng)現(xiàn)象。 |
|
|
| 7 | 排檔機(jī)構(gòu) | 正常 | ① 切入每個(gè)檔位觀察排檔連接機(jī)構(gòu)無松曠間隙; ② 切入檔位行駛中耳聽有無異響,換擋沖擊,檔位不清。 |
|
|
| 8 | 驅(qū)動(dòng)模式 | 切換正常 | 按下驅(qū)動(dòng)模式切換按鍵,低速5公里/小時(shí)測(cè)試前驅(qū)后驅(qū)或四驅(qū)的切換是否正常。 |
|
|
| 9 | 彎道行駛 | 轉(zhuǎn)向和懸掛正常 | ① 行駛中左右轉(zhuǎn)動(dòng)方向,耳聽球籠有無異響,手感橫拉桿間隙,方向自由行程,轉(zhuǎn)向回位,轉(zhuǎn)向卡滯現(xiàn)象; ② 耳聽?wèi)覓炜刂票酆蜏p震有無異響。 |
|
|
| 10 | 巡航系統(tǒng) | 功能正常 | 因不具備高速路試條件,僅檢測(cè)功能,開啟,關(guān)閉巡航開關(guān)檢測(cè)儀表指示燈巡航功能是否正常。 |
|
|
| 11 | 車身動(dòng)態(tài)反應(yīng) | 功能正常 | 因不具備ESP路試條件,僅檢測(cè)開啟、關(guān)閉ESP功能,開關(guān)檢測(cè)儀表指示燈功能是否正常。 |
|
|
| 12 | 整車行駛狀況 | 路試試駕 總結(jié) | 對(duì)路試整車總結(jié),無異響、抖動(dòng)、頓挫、卡滯、膠套松曠現(xiàn)象。 |
|
|
| C內(nèi)飾與電器檢查 |
|
|
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
| 1 | 四門內(nèi)飾板 | 飾板完整,無破損、松動(dòng)、裂紋、缺失 | 目測(cè)四門內(nèi)飾板拆裝痕跡,破損、劃痕、裂紋、缺件現(xiàn)象。 |
|
| 2 | ABCD柱(兩側(cè))飾板 | 飾板完整,無破損、松動(dòng)、裂紋、缺失 | 目測(cè)ABCD柱飾板拆裝痕跡,破損、劃痕、裂紋、缺件現(xiàn)象。 |
|
| 3 | 主副氣囊及輔助氣囊 | 正常無故障提示 | ① 使用OBD故障診斷儀檢測(cè)故障碼; ② 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)目測(cè)儀表氣囊警示燈提示; ③ 目測(cè)氣囊外觀及背面螺絲有無拆裝痕跡; ④ 手按方向盤主氣囊是否未安裝。 |
|
| 4 | 座椅導(dǎo)軌 | 緊固無松動(dòng)無銹蝕無變形 | ① 手動(dòng)前后移動(dòng)座椅觀察導(dǎo)軌是否有功能性故障; ② 目測(cè)導(dǎo)軌拆裝痕跡,判斷原因(泡水,維修,撞擊)。 |
|
| 5 | 主副駕駛 座椅 | 功能正常,無破損 | 檢查電動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)功能正常,有無水泡過火痕跡,座椅外觀無破損。 |
|
| 6 | 后排座椅 | 功能正常,無破損 | 檢查電動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)功能正常,有無水泡過火痕跡,座椅外觀無破損。 |
|
| 7 | 座椅后背顯示屏 | 顯示屏正常開啟關(guān)閉,屏幕無損傷 | 打開電源,檢查顯示屏是否正常,查看屏幕破損裂紋現(xiàn)象。 |
|
| 8 | 安全帶 | 正常 | 手動(dòng)全部拉開安全帶,觀察損傷、泡水、拆裝痕跡,安全帶完整。 |
|
| 9 | 安全帶扣 | 正常 | 將安全帶插入安全帶扣中,檢測(cè)安全帶扣功能。拔開安全帶觀察扣內(nèi)有無泥漿、銹蝕。 |
|
| 10 | 車內(nèi)地板 | 正常 | 觀察地板有無泡水痕跡,撞擊修復(fù)拆裝痕跡。 |
|
| 11 | 遮陽板 | 功能正常,無破損 | 打開遮陽板查看功能正常無破損。 |
|
| 12 | 方向盤 | 功能正常,無破損 | ① 左右轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤保持兩前輪胎不轉(zhuǎn)動(dòng),檢測(cè)自由行程轉(zhuǎn)角<15°; ② 方向盤各調(diào)節(jié)功能正常; ③ 方向盤各按鍵功能正常,無缺失無破損; ④ 使用換擋撥片觀察掛檔功能。 |
|
| 13 | 儀表臺(tái) 及外觀 | 功能正常,無破損 | 從儀表臺(tái)底部向上觀察銹蝕、拆裝、氣囊拆裝;儀表臺(tái)破損、劃痕。 |
|
| 14 | 空調(diào)出風(fēng)口部件 | 功能正常,無破損 | 撥動(dòng)出風(fēng)口格柵是否靈活,有無斷裂。 |
|
| 15 | 中控臺(tái) | 功能正常,無破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
|
| 16 | 儲(chǔ)物盒及中央扶手箱 | 功能正常,無破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
|
| 17 | 車頂內(nèi)飾 | 功能正常,無破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
|
|
|
|
|
|
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
|
| 18 | 車輛喇叭 | 鳴笛音正常 | 按下喇叭按鍵,耳聽高低音是否正常。 |
|
|
| 19 | 窗簾 | 功能正常 | 按下窗簾升降開關(guān),檢查窗簾破損,升降正常。 |
|
|
| 20 | 燈光組合開關(guān) | 無破損、缺失、功能正常 | ① 目測(cè)外觀完好; ② 打開組合開關(guān),觀察燈光是否開關(guān)正常。 |
|
|
| 21 | 方向盤組合開關(guān) | 無破損、缺失、功能正常 | 檢查組合開關(guān)上的轉(zhuǎn)向、雨刮、遠(yuǎn)近光變光功能。 |
|
|
| 22 | 雨刮系統(tǒng) | 無破損、缺失、功能正常 | 啟動(dòng)雨刮,無雨刮水噴出為清洗液不足,檢查異響、雨刮片清潔是否不足。 |
|
|
| 23 | 前大燈清洗 功能 | 無破損、缺失、功能正常 | 打開近光燈,長(zhǎng)按左組合開關(guān),檢查清洗功能。清洗噴嘴堵塞、蓋板缺失。 |
|
|
| 24 | 后擋風(fēng)玻璃加熱 | 功能正常 | 冬季:加熱開啟5分鐘,后感溫度。 夏季:加熱開啟,查看開關(guān)指示燈亮起。 |
|
|
| 25 | 車內(nèi)照明燈 | 功能正常 | 開啟車內(nèi)照明燈開關(guān),檢查功能是否正常。 |
|
|
| 26 | 導(dǎo)航系統(tǒng) | 正常開啟 | 點(diǎn)擊導(dǎo)航鍵能正常進(jìn)入。 |
|
|
| 27 | 影視系統(tǒng) | 正常開啟 | 打開電源能正常進(jìn)入。 |
|
|
| 28 | 倒車影像 | 圖片清晰且有倒車提示 | 切入倒檔,顯示倒車影像。 |
|
|
| 29 | 泊車輔助雙跳警示開關(guān) | 功能正常 | 按下雙跳警示開關(guān),繞車觀察前后警示燈是否正常。 |
|
|
| 30 | 車內(nèi)音響系統(tǒng) | 音響正常 | 外觀無破損缺失,音響功能正常。 |
|
|
| 31 | 空調(diào)系統(tǒng) | 功能正常 | ① 按下AC鍵,調(diào)節(jié)制冷溫度,調(diào)節(jié)風(fēng)量用手背體感制冷溫差; ② 制冷開啟狀態(tài),打開機(jī)蓋,使用空調(diào)測(cè)漏儀檢測(cè)冷媒是否泄漏; ③ 調(diào)節(jié)開關(guān)轉(zhuǎn)換至暖風(fēng)水箱循環(huán)狀態(tài),體感出風(fēng)口暖風(fēng); ④ 調(diào)節(jié)風(fēng)量開關(guān),耳聽鼓風(fēng)機(jī)有無異響。 |
|
|
| 32 | 點(diǎn)煙器/座 | 加熱絲加熱 正常 | ① 點(diǎn)煙器無缺失; ② 按下點(diǎn)煙器等待5-6秒,點(diǎn)煙器加熱完成自動(dòng)彈出,觀察加熱絲為熱熔點(diǎn)狀態(tài)。 |
|
|
| 33 | 排檔及駕駛模式調(diào)節(jié)按鈕 | 模式切換 正常 | ① 駕駛模式調(diào)節(jié)按鈕外觀無破損; ② 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)節(jié)按鈕,觀察儀表顯示的節(jié)油、舒適、運(yùn)動(dòng)等模式切換。 |
|
|
| 34 | 驅(qū)動(dòng)模式調(diào)節(jié)按鈕 | 模式切換 正常 | 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)節(jié)按鈕,觀察儀表顯示的前驅(qū)、后驅(qū)、四驅(qū)模式切換。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
|
| 35 | 敞篷裝置 | 正常開啟無異響無破損 | ① 打開電門,按下開啟鍵觀察敞篷開啟和關(guān)閉過程無異響、卡滯、頓挫現(xiàn)象; ② 檢查敞篷覆蓋件無破損、無變形。 |
|
|
| 36 | 駐車制動(dòng)系統(tǒng) | 駐車正常 | ① 手拉柄式駐車或腳踏式駐車的,拉動(dòng)拉柄向上7格之內(nèi)產(chǎn)生制動(dòng)力,超出7格無法駐車的為手剎拉柄自由行程過長(zhǎng); ② 電子駐車開啟,機(jī)械駐車?yán)?格;掛入D擋或1擋保持怠速狀態(tài)車輛原地不動(dòng),說明駐車制動(dòng)力符合要求。 |
|
|
| 37 | 車載冰箱 | 電源開啟指示正常 | 打開啟動(dòng)電門,開啟冰箱制冷開關(guān),制冷指示燈亮起。 |
|
|
| 38 | 門窗玻璃控制開關(guān) | 控制功能 正常 | 控制開關(guān)升降靈敏,開關(guān)無松曠、破損、缺失。 |
|
|
| 39 | 門窗玻璃控制總成 | 玻璃升降、防夾、自動(dòng)閉合功能正常 | ① 按下玻璃升降開關(guān)觀察升降機(jī)勻速無異響; ② 玻璃上升一半時(shí)用手阻止玻璃上升測(cè)試防夾; ③ 打開車門,無框門將玻璃一鍵上升,然后關(guān)閉車門觀察玻璃自動(dòng)閉合壓緊門框膠條。 |
|
|
| D燈光功能檢測(cè) |
|
|
|
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
|
| 1 | 燈光功能 | 各類燈光 正常亮起 | ① 目測(cè)依次打開示寬燈、近光燈、遠(yuǎn)光燈、前霧燈、后霧燈、轉(zhuǎn)向燈、 倒車燈、牌照燈,觀察燈光是否正常亮起,無燈泡損壞和缺失現(xiàn)象; ② 耳聽打開轉(zhuǎn)向燈觀察有無頻閃,繼電器是否正常; ③ LED燈組的總成,有3粒以上的發(fā)光二極管損壞即建議更換總成。 |
|
|
| E底盤檢測(cè) |
|
|
|
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
|
| 1 | 輪轂 | 無變形、 裂紋、缺口 | 目測(cè)繞車觀察四只輪轂無變形、無裂紋、無缺口。 |
|
|
| 2 | 輪胎 | 符合安全行駛標(biāo)準(zhǔn) | ① 目測(cè)輪胎品牌、生產(chǎn)日期、型號(hào)、花紋類型、內(nèi)外安裝方向; ② 目測(cè)輪胎內(nèi)外有無缺陷如鼓包、裂紋、缺損、異物; ③ 使用胎紋深度測(cè)量?jī)x對(duì)胎面的每一條胎溝進(jìn)行花紋深度測(cè)量,當(dāng)胎紋深 度測(cè)量為?3mm時(shí),該胎在雨天的抓地力不足將低于45%。當(dāng)胎紋深度測(cè)量為?1.6mm時(shí)該輪 胎已磨損至極限需要更換; ④ 輪胎的不規(guī)則磨損(俗稱吃胎、啃胎),用測(cè)量?jī)x從胎面內(nèi)至外測(cè)胎紋 深度誤差超過1mm時(shí)即不規(guī)則磨損; ⑤ 目測(cè)輪胎氣壓在2.2-2.8Kpa。 |
|
|
| 3 | 制動(dòng)片 | 磨損極限 范圍內(nèi) | 使用手電筒燈光照射觀察制動(dòng)片,用游標(biāo)卡尺測(cè)量制動(dòng)片的厚度,新片 為1-1.2cm;舊片磨損值為3mm。 |
|
|
| 4 | 制動(dòng)盤 | 磨損極限 范圍內(nèi) | ① 目測(cè)盤式制動(dòng)盤有無裂紋、溝槽、高溫變色現(xiàn)象; ② 使用游標(biāo)卡尺測(cè)量制動(dòng)盤單側(cè)磨損值,單側(cè)磨損深度>1.5mm需要更換制 動(dòng)盤。 |
|
|
| 5 | 制動(dòng)卡鉗及分泵 | 無異響、 滲漏、卡滯 | 一人車內(nèi)反復(fù)腳踩制動(dòng),一人觀察制動(dòng)卡鉗回位和分泵滲漏。 |
|
|
| 6 | 車身踏板 | 功能正常無變形 | ① 多現(xiàn)于SUV車型、目測(cè)踏板安裝無松曠、變形; ② 電動(dòng)踏板檢測(cè):打開車門踏板自動(dòng)向外延伸打開,關(guān)閉車門踏板收進(jìn)隱 藏,觀察工作過程有無卡滯、打不開、開不盡、無法收回現(xiàn)象。 |
|
|
| 7 | 尾喉 | 無變形、缺失 | 目測(cè)尾喉變形,缺失現(xiàn)象。 |
|
|
| 8 | 防撞梁 | 無修復(fù) | 目測(cè)前后防撞梁修復(fù)痕跡,仔細(xì)查看焊點(diǎn)、日期、新舊程度、螺絲拆卸 痕跡。 |
|
|
| 9 | 后縱梁 | 無修復(fù)、無變形 | 從底部觀察后縱梁無切割、無修復(fù)、無燒焊、無潰縮變形現(xiàn)象。 |
|
|
F車身外觀檢查 |
|
|
|
|
|
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
|
|
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋 | 缺陷描述 面積≤100mm×100mm 面積 >100×100mm≤200mm×300mm 面積 >200mm×300mm | ① 劃痕是車身外觀漆面?zhèn)爸型繉樱瑨伖鉄o法修復(fù); ② 變形:面積>5cm×5cm;凹陷:面積<5cm×5cm; ③ 更換:替換件與原廠日期不一致; ④ 鈑金修復(fù):測(cè)量油漆厚度>300um,且目測(cè)油漆面修復(fù)的為鈑金修復(fù); ⑤ 車身外觀檢測(cè):目測(cè)遠(yuǎn)觀車身覆蓋件平整度,色差,間隙; ⑥ 使用漆膜測(cè)厚儀測(cè)量車頂油漆厚度作為該車參考數(shù)值。同時(shí)目測(cè)油漆修復(fù); ⑦ 按照規(guī)范流程6方位繞車檢測(cè)外觀缺陷、車輛事故、撞擊程度; ⑧ 從左前翼子板開始使用油漆測(cè)厚儀繞車逆時(shí)針檢測(cè); ⑨ 每個(gè)面的覆蓋件測(cè)量九個(gè)點(diǎn); ⑩ 對(duì)覆蓋件的更換描述必須找到依據(jù)(如螺絲拆裝且油漆均勻厚度明顯偏??;生產(chǎn)日期與原廠明顯不符;鈑金膠與原廠不一致); ? 原廠油漆厚度參考值為80-130um。 ? ? |
|
|
2 | 左前翼子板 |
|
|
3 | 左后翼子板 |
|
|
4 | 右前翼子板 |
|
|
5 | 右后翼子板 |
|
|
6 | 左前門外板 |
|
|
7 | 右前門外板 |
|
|
8 | 左后門外板 |
|
|
9 | 右后門外板 |
|
|
10 | 后備箱蓋/后門外板 |
|
|
11 | 后尾箱蓋內(nèi)飾 |
|
|
12 | 車頂 |
|
|
13 | 前保險(xiǎn)杠 |
|
|
14 | 后保險(xiǎn)杠 |
|
|
15 | 后視鏡 |
|
|
16 | A柱 | 缺陷描述 | ① ABCD柱屬于車身骨架結(jié)構(gòu)件,如結(jié)構(gòu)件修復(fù)則為事故車; ② 對(duì)ABCD柱外觀出現(xiàn)的劃痕,凹陷不屬于事故車; ③ 使用測(cè)厚儀測(cè)量油漆厚度超出正常參考值的,拉開膠條觀察有無切割、燒焊痕跡。 ? |
|
|
17 | B柱 |
|
|
18 | C柱 |
|
|
19 | D柱 |
|
|
20 | 前大燈 | 燈具外觀正常 | 目視檢查車身外觀燈具劃痕、裂紋、缺失。 ? |
|
|
21 | 后尾燈 |
|
|
22 | 前擋風(fēng)玻璃 | 車身玻璃功能正常,無缺陷 | ① 目測(cè)玻璃生產(chǎn)日期在整車出廠日期之前1-6個(gè)月內(nèi); ② 使用手電照射玻璃內(nèi)側(cè)膠條,觀察膠條有無拆裝痕跡; ③ 目測(cè)玻璃有無裂紋,彈痕 |
|
|
23 | 后擋風(fēng)玻璃 |
|
|
24 | 四門風(fēng)窗 玻璃 |
|
|
25 | 膠條 | 正常無老化 | 目測(cè)膠條有無破裂、缺口、脫落。 |
|
|
26 | 門拉手及鎖機(jī)總成 | 功能正常 | ① 手動(dòng)檢查,開啟、關(guān)閉中央控制鎖,觀察鎖機(jī)功能; ② 繞車手動(dòng)拉門拉手,觀察車門開閉拉手功能正常,無卡滯無失效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|